Lumber to steel plate or concrete | |||||||
Wood member thickness t (mm) |
Bolt or dowel diameter (in) |
||||||
Type 14 (single shear) | |||||||
Lumber species | |||||||
D.Fir-L | Hem-Fir | S-P-F | Northern | ||||
38 | 1/2 | 3.47(d) | 3.35(d) | 3.11(a) | 2.60(a) | ||
38 | 5/8 | 4.38(a) | 4.11(a) | 3.75(a) | 3.13(a) | ||
38 | 3/4 | 5.05(a) | 4.74(a) | 4.33(a) | 3.61(a) | ||
38 | 7/8 | 5.66(a) | 5.32(a) | 4.86(a) | 4.05(a) | ||
38 | 1 | 6.21(a) | 5.83(a) | 5.32(a) | 4.44(a) | ||
89 | 1/2 | 4.45(d) | 4.26(d) | 4.01(d) | 3.56(d) | ||
89 | 5/8 | 6.26(d) | 6.02(d) | 5.68(d) | 5.06(d) | ||
89 | 3/4 | 8.33(d) | 8.01(d) | 7.57(d) | 6.78(d) | ||
89 | 7/8 | 10.6(d) | 10.2(d) | 9.68(d) | 8.69(d) | ||
89 | 1 | 13.1(d) | 12.6(d) | 12.0(d) | 10.4(a) | ||
140 | 1/2 | 5.42(d) | 5.18(d) | 4.85(d) | 4.25(d) | ||
140 | 5/8 | 7.44(d) | 7.12(d) | 6.68(d) | 5.90(d) | ||
140 | 3/4 | 9.68(d) | 9.28(d) | 8.74(d) | 7.74(d) | ||
140 | 7/8 | 12.1(d) | 11.6(d) | 11.0(d) | 9.77(d) | ||
140 | 1 | 14.8(d) | 14.2(d) | 13.4(d) | 12.0(d) | ||
191 | 1/2 | ||||||
191 | 5/8 | ||||||
191 | 3/4 | ||||||
191 | 7/8 | ||||||
191 | 1 | ||||||
241 | 1/2 | ||||||
241 | 5/8 | ||||||
241 | 3/4 | ||||||
241 | 7/8 | ||||||
241 | 1 | ||||||
292 | 1/2 | ||||||
292 | 5/8 | ||||||
292 | 3/4 | ||||||
292 | 7/8 | ||||||
292 | 1 | ||||||
Notes:
|
|||||||