6 mm Steel plate to glulam | |||||||
Wood member thickness t (mm) |
Bolt or dowel diameter (in) |
||||||
Type 12 (double shear) | |||||||
Glulam species | |||||||
D.Fir-L | Spruce-Pine | ||||||
80 | 1/2 | 6.69(a) | 6.01(a) | ||||
80 | 5/8 | 8.06(a) | 7.24(a) | ||||
80 | 3/4 | 9.31(a) | 8.36(a) | ||||
80 | 7/8 | 10.4(a) | 9.37(a) | ||||
80 | 1 | 11.4(a) | 10.3(a) | ||||
130 | 1/2 | 7.96(d) | 7.43(d) | ||||
130 | 5/8 | 11.5(d) | 10.7(d) | ||||
130 | 3/4 | 15.5(d) | 14.3(a) | ||||
130 | 7/8 | 17.9(a) | 16.1(a) | ||||
130 | 1 | 19.6(a) | 17.6(a) | ||||
175 | 1/2 | 8.82(d) | 8.21(d) | ||||
175 | 5/8 | 12.5(d) | 11.7(d) | ||||
175 | 3/4 | 16.7(d) | 15.6(d) | ||||
175 | 7/8 | 21.3(d) | 20.0(d) | ||||
175 | 1 | 26.4(d) | 24.2(a) | ||||
215 | 1/2 | 9.59(d) | 8.89(d) | ||||
215 | 5/8 | 13.4(d) | 12.5(d) | ||||
215 | 3/4 | 17.7(d) | 16.5(d) | ||||
215 | 7/8 | 22.5(d) | 21.0(d) | ||||
215 | 1 | 27.7(d) | 25.9(d) | ||||
265 | 1/2 | 10.5(d) | 9.75(d) | ||||
265 | 5/8 | 14.6(d) | 13.5(d) | ||||
265 | 3/4 | 19.1(d) | 17.7(d) | ||||
265 | 7/8 | 24.0(d) | 22.4(d) | ||||
265 | 1 | 29.3(d) | 27.4(d) | ||||
315 | 1/2 | 11.3(g) | 10.6(d) | ||||
315 | 5/8 | 15.7(d) | 14.6(d) | ||||
315 | 3/4 | 20.4(d) | 18.9(d) | ||||
315 | 7/8 | 25.5(d) | 23.7(d) | ||||
315 | 1 | 30.9(d) | 28.8(d) | ||||
Notes:
|
|||||||