6 mm Steel plate to CLT | ||||||
CLT thickness t (mm) |
Bolt or dowel diameter (in) |
|||||
Type 11 (double shear) | ||||||
CLT grade | ||||||
E2 and V1 | E1 and V2 | E3 | ||||
105 (3 ply) | 1/2 | 11.8(d) | 10.7(d) | 9.49(d) | ||
105 (3 ply) | 5/8 | 16.9(d) | 15.3(d) | 13.7(d) | ||
105 (3 ply) | 3/4 | 22.7(d) | 20.7(d) | 18.5(a) | ||
105 (3 ply) | 7/8 | 29.0(a) | 24.8(a) | 20.7(a) | ||
105 (3 ply) | 1 | 31.8(a) | 27.2(a) | 22.7(a) | ||
175 (5 ply) | 1/2 | 14.5(d) | 13.0(d) | 11.4(d) | ||
175 (5 ply) | 5/8 | 20.2(d) | 18.1(d) | 16.0(d) | ||
175 (5 ply) | 3/4 | 26.5(d) | 23.9(d) | 21.2(d) | ||
175 (5 ply) | 7/8 | 33.4(d) | 30.3(d) | 27.0(d) | ||
175 (5 ply) | 1 | 40.9(d) | 37.2(d) | 33.2(d) | ||
245 (7 ply) | 1/2 | 16.1(g) | 15.0(g) | 13.4(d) | ||
245 (7 ply) | 5/8 | 23.5(d) | 21.0(d) | 18.4(d) | ||
245 (7 ply) | 3/4 | 30.3(d) | 27.2(d) | 24.0(d) | ||
245 (7 ply) | 7/8 | 37.7(d) | 33.9(d) | 30.0(d) | ||
245 (7 ply) | 1 | 45.6(d) | 41.2(d) | 36.5(d) | ||
315 (9 ply) | 1/2 | 16.1(g) | 15.0(g) | 13.7(g) | ||
315 (9 ply) | 5/8 | 24.8(g) | 23.0(g) | 20.8(d) | ||
315 (9 ply) | 3/4 | 34.1(d) | 30.4(d) | 26.7(d) | ||
315 (9 ply) | 7/8 | 42.0(d) | 37.6(d) | 33.1(d) | ||
315 (9 ply) | 1 | 50.3(d) | 45.2(d) | 39.9(d) | ||
Notes:
|
||||||