6 mm Steel plate to CLT | |||||||
CLT thickness t (mm) |
Bolt or dowel diameter (in) |
||||||
Type 12 (double shear) | |||||||
CLT grade | |||||||
E2 and V1 | E1 and V2 | E3 | |||||
105 (3 ply) | 1/2 | 7.48(d) | 6.81(d) | 6.09(d) | |||
105 (3 ply) | 5/8 | 10.9(d) | 9.38(a) | 7.82(a) | |||
105 (3 ply) | 3/4 | 12.6(a) | 10.8(a) | 9.02(a) | |||
105 (3 ply) | 7/8 | 14.2(a) | 12.1(a) | 10.1(a) | |||
105 (3 ply) | 1 | 15.5(a) | 13.3(a) | 11.1(a) | |||
175 (5 ply) | 1/2 | 8.82(d) | 7.96(d) | 7.05(d) | |||
175 (5 ply) | 5/8 | 12.5(d) | 11.3(d) | 10.1(d) | |||
175 (5 ply) | 3/4 | 16.7(d) | 15.1(d) | 13.5(d) | |||
175 (5 ply) | 7/8 | 21.3(d) | 19.4(d) | 17.4(d) | |||
175 (5 ply) | 1 | 26.4(d) | 23.1(a) | 19.3(a) | |||
245 (7 ply) | 1/2 | 10.2(d) | 9.10(d) | 8.01(d) | |||
245 (7 ply) | 5/8 | 14.1(d) | 12.7(d) | 11.2(d) | |||
245 (7 ply) | 3/4 | 18.5(d) | 16.7(d) | 14.9(d) | |||
245 (7 ply) | 7/8 | 23.4(d) | 21.2(d) | 18.9(d) | |||
245 (7 ply) | 1 | 28.7(d) | 26.0(d) | 23.2(d) | |||
315 (9 ply) | 1/2 | 11.3(g) | 10.3(d) | 8.96(d) | |||
315 (9 ply) | 5/8 | 15.7(d) | 14.1(d) | 12.4(d) | |||
315 (9 ply) | 3/4 | 20.4(d) | 18.3(d) | 16.2(d) | |||
315 (9 ply) | 7/8 | 25.5(d) | 23.0(d) | 20.4(d) | |||
315 (9 ply) | 1 | 30.9(d) | 28.0(d) | 24.9(d) | |||
Notes:
|
|||||||